Unidades: Universidades
| 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||
| Total | 89 | 86 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Presencial | 81 | 78 | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 |
| No Presencial | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Especial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pública | ||||||||
| Total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Presencial | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| No Presencial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Especial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Privada | ||||||||
| Total | 39 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| Presencial | 34 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| No Presencial | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Especial | . | . | . | . | . | . | . | . |
   Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
    Paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid