Unidades: Personal
| Total | |
|---|---|
| Ambos sexos | |
| PDI Total | |
| 2023-2024 | |
| Total | 108.219 |
| Álgebra ( 005) | 271 |
| Análisis Geográfico Regional ( 010) | 311 |
| Análisis Matemático ( 015) | 398 |
| Anatomía Patológica ( 020) | 299 |
| Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas ( 025) | 109 |
| Anatomía y Embriología Humana ( 027) | 560 |
| Antropología Física ( 028) | 72 |
| Antropología Social ( 030) | 392 |
| Arqueología ( 033) | 160 |
| Arquitectura y Tecnología de Computadores ( 035) | 1.097 |
| Astronomía y Astrofísica ( 038) | 128 |
| Biblioteconomía y Documentación ( 040) | 307 |
| Biología Celular ( 050) | 521 |
| Bioquímica y Biología Molecular ( 060) | 1.320 |
| Botánica ( 063) | 405 |
| Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial ( 075) | 1.405 |
| Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica ( 065) | 577 |
| Ciencia Política y de la Administración ( 070) | 572 |
| Ciencias Morfológicas (Suprimida: BOE 24-6-2000) ( 080) | 0 |
| Ciencias y Técnicas de la Navegación ( 083) | 119 |
| Ciencias y Técnicas Historiográficas ( 085) | 94 |
| Cirugía ( 090) | 1.485 |
| Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) | 1.016 |
| Composición Arquitectónica ( 100) | 225 |
| Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) | 1.252 |
| Construcciones Arquitectónicas ( 110) | 764 |
| Construcciones Navales ( 115) | 144 |
| Cristalografía y Mineralogía ( 120) | 145 |
| Derecho Administrativo ( 125) | 798 |
| Derecho Civil ( 130) | 910 |
| Derecho Constitucional ( 135) | 595 |
| Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( 140) | 930 |
| Derecho Eclesiástico del Estado ( 145) | 126 |
| Derecho Financiero y Tributario ( 150) | 501 |
| Derecho Internacional Privado ( 155) | 223 |
| Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ( 160) | 478 |
| Derecho Mercantil ( 165) | 751 |
| Derecho Penal ( 170) | 671 |
| Derecho Procesal ( 175) | 507 |
| Derecho Romano ( 180) | 162 |
| Dermatología ( 183) | 231 |
| Dibujo ( 185) | 501 |
| Didáctica de la Expresión Corporal ( 187) | 678 |
| Didáctica de la Expresión Musical ( 189) | 358 |
| Didáctica de la Expresión Plástica ( 193) | 377 |
| Didáctica de la Lengua y la Literatura ( 195) | 932 |
| Didáctica de la Matemática ( 200) | 505 |
| Didáctica de las Ciencias Experimentales ( 205) | 553 |
| Didáctica de las Ciencias Sociales ( 210) | 471 |
| Didáctica y Organización Escolar ( 215) | 1.542 |
| Ecología ( 220) | 432 |
| Economía Aplicada ( 225) | 2.274 |
| Economía Financiera y Contabilidad ( 230) | 2.402 |
| Economía, Sociología y Política Agraria ( 235) | 131 |
| Edafología y Química Agrícola ( 240) | 235 |
| Educación Física y Deportiva ( 245) | 831 |
| Electromagnetismo ( 247) | 80 |
| Electrónica ( 250) | 317 |
| Enfermería ( 255) | 4.096 |
| Escultura ( 260) | 344 |
| Estadística e Investigación Operativa ( 265) | 1.126 |
| Estética y Teoría de las Artes ( 270) | 124 |
| Estomatología ( 275) | 935 |
| Estratigrafía ( 280) | 113 |
| Estudios Arabes e Islámicos ( 285) | 156 |
| Estudios de Asia oriental ( 568) | 121 |
| Estudios Hebreos y Arameos ( 290) | 37 |
| Explotación de Minas ( 295) | 96 |
| Expresión Gráfica Arquitectónica ( 300) | 490 |
| Expresión Gráfica en la Ingeniería ( 305) | 644 |
| Farmacia y Tecnología Farmaceútica ( 310) | 336 |
| Farmacología ( 315) | 615 |
| Filología Alemana ( 320) | 294 |
| Filología Catalana ( 325) | 310 |
| Filología Eslava ( 327) | 58 |
| Filología Francesa ( 335) | 513 |
| Filología Gallega y Portuguesa ( 370) | 119 |
| Filología Griega ( 340) | 189 |
| Filología Inglesa ( 345) | 1.869 |
| Filología Italiana ( 350) | 141 |
| Filología Latina ( 355) | 249 |
| Filología Románica ( 360) | 62 |
| Filología Vasca ( 365) | 63 |
| Filosofía del Derecho ( 381) | 316 |
| Filosofía Moral ( 383) | 162 |
| Filosofía ( 375) | 423 |
| Física Aplicada ( 385) | 1.449 |
| Física Atómica, Molecular y Nuclear ( 390) | 177 |
| Física de la Materia Condensada ( 395) | 326 |
| Física de la Tierra ( 398) | 132 |
| Física Teórica ( 405) | 253 |
| Fisiología Vegetal ( 412) | 306 |
| Fisiología ( 410) | 956 |
| Fisioterapia ( 413) | 1.490 |
| Fundamentos del Análisis Económico ( 415) | 1.026 |
| Genética ( 420) | 528 |
| Geodinámica Externa ( 427) | 170 |
| Geodinámica Interna ( 428) | 110 |
| Geografía Física ( 430) | 218 |
| Geografía Humana ( 435) | 385 |
| Geometría y Topología ( 440) | 225 |
| Histología ( 443) | 159 |
| Historia Antigua ( 445) | 231 |
| Historia Contemporánea ( 450) | 513 |
| Historia de América ( 455) | 109 |
| Historia de la Ciencia ( 460) | 108 |
| Historia del Arte ( 465) | 873 |
| Historia del Derecho y de las Instituciones ( 470) | 214 |
| Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos ( 475) | 46 |
| Historia e Instituciones Económicas ( 480) | 345 |
| Historia Medieval ( 485) | 231 |
| Historia Moderna ( 490) | 296 |
| Ingeniería Aeroespacial ( 495) | 299 |
| Ingeniería Agroforestal ( 500) | 434 |
| Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría ( 505) | 280 |
| Ingeniería de la Construcción ( 510) | 363 |
| Ingeniería de los Procesos de Fabricación ( 515) | 263 |
| Ingeniería de Sistemas y Automática ( 520) | 861 |
| Ingeniería del Terreno ( 525) | 141 |
| Ingeniería Eléctrica ( 535) | 763 |
| Ingeniería e Infraestructura de los Transportes ( 530) | 187 |
| Ingeniería Hidráulica ( 540) | 222 |
| Ingeniería Mecánica ( 545) | 773 |
| Ingeniería Nuclear ( 550) | 55 |
| Ingeniería Química ( 555) | 1.314 |
| Ingeniería Telemática ( 560) | 589 |
| Ingeniería Textil y Papelera ( 565) | 23 |
| Inmunología ( 566) | 177 |
| Lengua Española ( 567) | 665 |
| Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) | 1.963 |
| Lingüística General ( 575) | 257 |
| Lingüística Indoeuropea ( 580) | 17 |
| Literatura Española ( 583) | 501 |
| Lógica y Filosofía de la Ciencia ( 585) | 171 |
| Máquinas y Motores Térmicos ( 590) | 566 |
| Matemática Aplicada ( 595) | 1.886 |
| Mecánica de Fluídos ( 600) | 309 |
| Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras ( 605) | 745 |
| Medicina Legal y Forense ( 613) | 191 |
| Medicina Preventiva y Salud Pública ( 615) | 574 |
| Medicina y Cirugía Animal ( 617) | 420 |
| Medicina ( 610) | 3.951 |
| Metodología de las Ciencias del Comportamiento ( 620) | 323 |
| Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa ( 623) | 371 |
| Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación ( 625) | 606 |
| Microbiología ( 630) | 803 |
| Música ( 635) | 208 |
| Nutrición y Bromatología ( 640) | 499 |
| Obstetricia y Ginecología ( 645) | 555 |
| Oftalmología ( 646) | 303 |
| Optica ( 647) | 407 |
| Organización de Empresas ( 650) | 2.654 |
| Otorrinolaringología ( 653) | 289 |
| Paleontología ( 655) | 101 |
| Parasitología ( 660) | 127 |
| Pediatría ( 670) | 723 |
| Periodismo ( 675) | 733 |
| Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) | 1.002 |
| Petrología y Geoquímica ( 685) | 92 |
| Pintura ( 690) | 476 |
| Prehistoria ( 695) | 250 |
| Producción Animal ( 700) | 319 |
| Producción Vegetal ( 705) | 455 |
| Prospección e Investigación Minera ( 710) | 77 |
| Proyectos Arquitectónicos ( 715) | 641 |
| Proyectos de Ingeniería ( 720) | 343 |
| Psicobiología ( 725) | 343 |
| Psicología Básica ( 730) | 652 |
| Psicología Evolutiva y de la Educación ( 735) | 1.398 |
| Psicología Social ( 740) | 882 |
| Psiquiatría ( 745) | 514 |
| Química Analítica ( 750) | 700 |
| Química Física ( 755) | 794 |
| Química Inorgánica ( 760) | 671 |
| Química Orgánica ( 765) | 829 |
| Radiología y Medicina Física ( 770) | 601 |
| Sanidad Animal ( 773) | 220 |
| Sociología ( 775) | 1.332 |
| Tecnología de Alimentos ( 780) | 443 |
| Tecnología Electrónica ( 785) | 1.226 |
| Tecnologías del Medio Ambiente ( 790) | 217 |
| Teoría de la Literatura y Literatura Comparada ( 796) | 192 |
| Teoría de la Señal y Comunicaciones ( 800) | 949 |
| Teoría e Historia de la Educación ( 805) | 848 |
| Toxicología ( 807) | 153 |
| Trabajo Social y Servicios Sociales ( 813) | 695 |
| Traducción e Interpretación ( 814) | 660 |
| Traumatología y Ortopedia ( 830) | 293 |
| Urbanística y Ordenación del Territorio ( 815) | 308 |
| Urología ( 817) | 166 |
| Zoología ( 819) | 424 |
| Área no especificada | 2.865 |
   Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
    Paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid